<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.19lou.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>紫水瓶</title>
			    <link>http://blog.19lou.com/?uid-44315</link>
			    <description>交流心得，有钱大家赚</description>
			    <copyright>Copyright(C) 紫水瓶</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2009 02:27:34 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>买入中国平安的若干理由</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-769677</link>
								<description><![CDATA[<P>1：公司的基本面并没有多大改变，但是股价确被刻意打压，显然是机构为了压低中国平安的增发价，现在的价格已经具有中长线投资价值，谨慎的朋友也可在平安拉出长阳后杀入。<BR>2：港股经过一轮暴跌即使不便宜，但价格也已趋于合理，中国平安A,H差价只有25%左右，考虑人民...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:08:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关注刘芳系，赵一系。</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-523771</link>
								<description><![CDATA[<P>不知道刘芳的，请用GOOGLE搜索一下，刘芳现象的存在显然说明了，我们国家的股市要成熟起来还有相当长的一条路要走，显然有不少人是利用内幕消息牟利的，不过这个不去管他，人家有这本事，你也羡慕不来，不过可以用来作为选股的参考，可以关注一下前10大股东里有这几个人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 08:36:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>QDII你打算买么？</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-519852</link>
								<description><![CDATA[<P>南方基金的QDII产品今天开始发售，今后还会有越来越多的QDII产品，你打算买么？我个人比较看好境外投资，首先我们来看看现在股市能涨的最重要两点：一个是流动性过剩，一个是人民币升值。</P>
<P>首先来看流动性过剩，虽然近期还没泄洪迹象，但是以后港股直通车，QDII...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 19:53:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关注宝钢</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-497064</link>
								<description><![CDATA[<P>今天在宝钢业绩增长80%的利好下，股票反而一路探底，但是越往下量越少，可关注。按这样的业绩计算，宝钢的市盈率才12倍左右，不论短期，长期，都非常值得投资。</P>
<P>偶现在什么股票都卖光了，全仓宝钢。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 11:38:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>推荐一只股票</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-487825</link>
								<description><![CDATA[<P>哈哈，8月22日估计错误没想到仍然来了个低开高走，害我宝钢卖了个地板价，还好，第2天宝钢继续探底给了我一个改正错误的机会。看来偶真的不适合做波段。</P>
<P>现在5000以上了，蓝筹股要涨压力很大，后面的热点很有可能就是前期中小板中高成长股票的补涨了，推荐一只...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 13:14:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>822,当心今日暴跌~</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-482254</link>
								<description><![CDATA[<P>昨天港股在中国居民可以直接投资港股的消息下，大幅高开，但是最后收盘前又狂跌。又有加息利空，指数又逼近5000点，很有可能会有一波200-300点的调整，建议短线的人如果不是大幅低开还是马上割出来。</P>
<P>今天可以关注下认沽权证，招行已经快到某日，很有可能疯狂一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:09:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关注负溢价认购权证</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-472588</link>
								<description><![CDATA[<P>在经济长期向好的前提下，购买权证具有杠杆效应，而现在不少认购权证出现了负溢价，又构成了一定的安全边际。</P>
<P>两市负溢价权证一览</P>
<P>五粮YGC1（030002.SZ）其折价率达到13.39%</P>
<P>侨城HQC1（031001.SZ）、马钢CWB1（580010.SH）和钢钒GFC1（031002....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 13:45:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>通货膨胀对股市的影响。</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-464122</link>
								<description><![CDATA[<P>现在显而意见，通货膨胀，人民币增值，对人们币资产影响非常大，房地产，金融就是在此背景下大涨的，但是现在此类股票早已不再便宜，此时是否可以想想一下通货膨胀将会往下游传递。比如近期的方便面加价，是否可以想象一下其他类似消费行业迟早也会提价，可以关注一下人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 20:17:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>继续关注沪深300指数中的权重股</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-459529</link>
								<description><![CDATA[<P>股指期货呼之欲出，权重基本没有大的下跌空间，以史为鉴，哪个国家股指期货出来指数不是狂涨的。虽然现在新高不断，但是仍然有上涨的机会。</P>
<P>为控制风险还是按我前面一篇文章说的来选股比较合适：打个比方，中国石化就不错，其实昨天的工商银行也很符合我的选股...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 09:52:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上涨仍然可期，每次下跌都是买入的机会</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-44315-action-viewspace-itemid-457854</link>
								<description><![CDATA[<P>现在，大幅低开，空仓的可以考虑买入优质股票了，稳妥点的可以先进半仓。</P>
<P>你可以考虑一下，下半年还有没几个月了，股指期货乎之欲出，这种情况下，建仓在蓝筹大盘股上的资金是不会轻易出来的，没有筹码到时候怎么打仗？大盘股不跌指数就下不来，相信后市股价还...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>紫水瓶</author>
								<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:34:48 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>