<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.19lou.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>david999的个人空间</title>
			    <link>http://blog.19lou.com/?uid-288087</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) david999的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 17:28:40 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>短线适当参与</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-288087-action-viewspace-itemid-1386375</link>
								<description><![CDATA[奥运临近，短期底部特征明显，可适当参与，注意控制止损位，呵呵，赚点差价，看奥运。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>david999</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:18:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为什么不选择空仓？</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-288087-action-viewspace-itemid-1309933</link>
								<description><![CDATA[<P>几乎每年的5月和12月开始大盘都会有次大的调整，或者说是一个调整（下跌）周期，我也每年都会在这段敏感时期选择空仓。空仓并不意味着就是离开了股市，停止了操作。其实卖出和买入都是股票的操作手法，满仓和空仓也是一一对应的。满仓是持有股票待涨然后获利了结变成现...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>david999</author>
								<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:48:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场规律</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-288087-action-viewspace-itemid-1235980</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从中学到大学，从小到大读的经济学里一直在重复学习的就是经济规律，大到宏观经济也好，小到商品周期也罢，经济规律一直贯穿于其中。股市也是如此，去年大盘大幅上扬，个股鸡犬升天，今年回荡调整，震荡下行是自然而...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>david999</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:07:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>择机离场</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-288087-action-viewspace-itemid-1177458</link>
								<description><![CDATA[<P>大盘周末无政策利好出台，近期应该无法向上有效突破。下周我觉得有可能选择大幅震荡，方向向下。如果不是短线高手，可能择机清仓离场观望不失是一种明智之举。股指期货，创投，环保等题材股仍会活跃。个人感觉5月不会太平，学会空仓，懂得休息。不识庐山真面目，只缘身...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>david999</author>
								<pubDate>Fri, 09 May 2008 23:11:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>好玩</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-288087-action-viewspace-itemid-1068197</link>
								<description><![CDATA[山丹丹炒股<A href="http://guba18.eastmoney.com/000002,7001581213,guba.html">http://guba18.eastmoney.com/000002,7001581213,guba.html</A>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>david999</author>
								<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:50:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的炒股原则</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-288087-action-viewspace-itemid-984597</link>
								<description><![CDATA[我绝对不会让自己购买的股票亏损超过 5%
<DIV>&nbsp;如果出现这样的情况 就坚决斩仓</DIV>
<DIV>&nbsp;你买入一个股票是因为你认为，或者你希望他会涨</DIV>
<DIV>&nbsp;如果你买入后就下跌，只能说明你错了，这种情况下市场永远是对的</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>david999</author>
								<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:38:45 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>