<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.19lou.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>暗夜寻音</title>
			    <link>http://blog.19lou.com/?uid-28740</link>
			    <description>我们都是暗夜精灵,在每一个夜晚如同天使一般穿越梦想穿越传说，寻找暗夜慧灯，追寻暗夜靡声！--------------枪炮弹</description>
			    <copyright>Copyright(C) 暗夜寻音</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 16:22:56 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>行情结束了吗？</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1792239</link>
								<description><![CDATA[<P>前几日家中有事，去了德清。<BR>明天依然有事，开家长会，明天也停博。</P>
<P>KDJ的J值连续顿化六天后，今天以暴跌形式展开调整，多涨了2天，那么调整的幅度就更大了，跌128点完全正常。<BR>今天冲高2050点时，朋友们如果没卖出股票，一般情况下真的不适宜炒股了，首...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:18:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>瑞士糖主题曲原版本（Sugar Sugar-----The Archies） 60年代经典</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1777050</link>
								<description><![CDATA[<P><IMG src="http://photo.hjbbs.com/photo/20080926/20080926125413264_388_o.jpg"></P>
<P>晚上睡觉前总喜欢看点电视，然后我经常在电视里听到瑞士糖的主题曲，那个女声娇滴滴地唱着“Sugar Sugar，和你在一起”，呵呵。</P>
<P>想到这首歌的原版本，我在多年前《音乐...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:15:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘涨了，但我们依然不要追高买入.</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1772053</link>
								<description><![CDATA[<P>今天大盘尽管在外围市场暴跌的影响下低开了，但依然放量冲击了30日线，并且站上了30日线，确定了中级别反弹的趋势。为什么我说确定了中级别反弹的趋势，因为周K线走强了，周KDJ金叉，周MACD有第一根红柱了。<BR>同样，量能803亿,呵呵，量能的放大，说明有增量资金进场，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:24:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>明天就是看大盘是否放量冲30日平均线</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1768314</link>
								<description><![CDATA[<P>今天的走势基本如昨天所料，只不过两次下探支撑点1828点才企稳，股指波动幅度不是很大，感觉大盘表现还可以。<BR>技术面正在向好的方面发展，5日均线明天会金叉20日均线，MACD的红柱也在放大，就是量能比昨天小了，不过反弹初期，量能小可以理解，毕竟小散和主力都在犹...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:11:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>1900点受阻，是合理的,人们信心需要恢复。</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1763824</link>
								<description><![CDATA[<P>昨天大涨，今天调整，量能保持，一切正常，在1900点受阻，是合理的，因为熊市里，人们信心不足，现在只要5、10日均线金叉还在就可以，说明这是短线洗盘而已。<BR>昨天说了，1800-1840点一带需要整固，也就是说大盘有回抽5日均线的可能，只要明天收盘不破5日均线，1800点...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:36:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>明天大盘高开就收阴，低开收小阳。</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1759383</link>
								<description><![CDATA[<P>在十个加快的利好之下，大盘高开高走，放出量能，连续冲过1790和1830关键位，一根大阳表明反弹开始。<BR>昨天说了，量能有450亿了，那就说明有走出强势反弹的可能，今天量能达到500多亿，明显反弹强烈，资金进场积极。<BR>行情还会继续，目标就是前期的缺口1950和2000点...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:14:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>短线进场的资金不多,最好能随机应变</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1755725</link>
								<description><![CDATA[<P><BR>上个星期天就提到大盘还有另一种情况，那就是横盘震荡，11.3---11.7果然是选择了横盘。<BR>平台整理始终有一天会突破，向上向下你我始终是猜测而已，根本不知道主力究竟这样选择的。<BR>周四说大盘不破1675点，还可以收阳，周五大盘瞬间探低1680而回上了，收了个无...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 17:34:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>是三角形整理尾端，向上向下都有可能的</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1746690</link>
								<description><![CDATA[<P>因为外围股市和美股都下跌,今天大盘开盘就破了5日平均线，随后就一直在30日支撑线1700点和10日线1730点之间来回缩量震荡整理，弱市特征明显，非常不妙，特别是盘中出现反弹时，成交量依然不能放大，可见有主力还在逃，当然昨天买入的短线客也在走，最后还好，没有出现放...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:55:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>反弹幅度不可看的过高，但明天还可以买一点。</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1742361</link>
								<description><![CDATA[<P>受美股和周边市场大涨，还有国家投资5万亿交运的影响，大盘高开高走，直到下午开始量能不行，收出中阳，比想象中的强。<BR>今天大盘一举站在了5日与10日平均线上，可见有相当的可能攻击20日均线1871点，但1800点是个强阻力，今后必须放大量才能冲的过（至少500亿以上）...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:50:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天收在30日支撑点以下，重心明显下移</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-28740-action-viewspace-itemid-1737907</link>
								<description><![CDATA[<P>大盘今天最低探到1678点，在低吸线点位1671受到支撑，反弹时量能依然比较少，可见大家都在等待，所以场外观望气氛浓。<BR>大盘没有创出新低，就不能说探底结束了，从技术上看，大盘应该还有最后一跌，至少是个中阴或大阴，否则大盘达不到超跌大反弹的强烈技术要求。<BR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>枪炮弹</author>
								<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:00:52 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>