<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.19lou.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>喜琪宝贝的个人空间</title>
			    <link>http://blog.19lou.com/?uid-266927</link>
			    <description>冲进牛市，买点票子，赚点银子，开着奔驰，回到村子，造个房子，娶个娘子，生个孩子，翘起脚趾，继续投资！！^_^</description>
			    <copyright>Copyright(C) 喜琪宝贝的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2009 15:42:50 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>08中报业绩预增500%以上的公司</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-1394459</link>
								<description><![CDATA[<H1><SPAN id=Lb_NewsTitle><FONT color=#990099 size=1>08中报业绩预增500%以上的公司</FONT></SPAN></H1>
<DIV class=clear><FONT color=#990099 size=1></FONT></DIV>
<DIV style="MARGIN: 0px auto; WIDTH: 600px; HEIGHT: auto">
<DIV style="BACKGROUND: url(ima...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:46:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>期货概念股票</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-1260058</link>
								<description><![CDATA[<TABLE style="WIDTH: 422pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=563 border=0 x:str>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 13.5pt" height=18>
<TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: silver 0.5pt solid; BORDER-TOP: silver 0.5pt solid; BORDER...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:18:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关注产品涨价受益股</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-1235911</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=title>关注产品涨价受益股 </DIV>
<DIV class=logtxt>
<P><FONT size=4>煤炭涨价：西山煤电、金牛能源、开滦股份、潞安环能、中国神华、恒源煤电、西山煤电、兰花科创、平煤天安等煤炭股。</FONT></P>
<P><FONT size=4>硝酸涨价：柳化股份、联合化工、兴化股...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:45:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>同志们！！希望大家为四川的兄弟姐妹们加油！！！</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-1216930</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FLOAT: right" align=right><A title="评分 0" href="http://www.19lou.com/misc.php?action=viewratings&amp;fid=177&amp;tid=11187886&amp;pid=113336884"></A></DIV><SPAN class=bold>同志们！！希望大家为四川的兄弟姐妹们加油！！！</SPAN><BR><BR>
<DI...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:05:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金一季度持仓大曝光</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-1119670</link>
								<description><![CDATA[　<FONT color=#990099 size=4>部分重仓股遭无情减持<BR><BR>　　而在基金重仓股方面，这种颠覆型的状况则显示了出来。<BR><BR>　　根据天相统计，2008年一季度，基金持股数量下降最多的十只股票分别是工商银行、中国联通、中信证券、中国中铁、南方航空、中国石化、建设银...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:49:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>与&quot;迪斯尼&quot;相关的个股</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-900695</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FLOAT: right" align=right><A title="评分 12" href="http://www.19lou.com/misc.php?action=viewratings&amp;fid=177&amp;tid=10621896&amp;pid=103007048"><FONT color=#990033 size=4><IMG alt="" src="http://www.19lou.com/images/19floor/agree.gif" b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 22:41:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>沪深股市异动原因</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-873038</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=f11 vAlign=center align=middle height=36><SPAN class=f21><FONT color=#990099 size=4>沪深股市异动原因</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle height=2...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:27:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>九强九弱</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-872527</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=f11 vAlign=center align=middle height=36><SPAN class=f21><FONT color=#990099 size=4>九强九弱</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle height=26><FONT ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:58:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>深沪股市异动原因</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-870435</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=f11 vAlign=center align=middle height=36><SPAN class=f21><FONT color=#990033 size=4>深沪股市异动原因</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle height=2...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:08:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>九强九弱（2008/03/17）</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-266927-action-viewspace-itemid-870429</link>
								<description><![CDATA[<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=f11 vAlign=center align=middle height=36><SPAN class=f21><FONT color=#990099 size=4>九强九弱（2008/03/17）</FONT></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle he...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>喜琪宝贝</author>
								<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:08:05 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>