<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.19lou.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>轻松炒股的个人空间</title>
			    <link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467</link>
			    <description>杭州免费开炒股帐户+送礼品+内参+佣金优惠+基金认购费优惠+中国证券业协会从业资格+中银国际大陆地区“十佳经纪人”为您服务

                           ------项坚 QQ：133055500
                                                                      电话：13336055500（杭州）</description>
			    <copyright>Copyright(C) 轻松炒股的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 02:29:22 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>《新证券经纪人制度浮出水面》里的内容有待商榷</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1539163</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 37.5pt; mso-char-indent-count: 2.5"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">《新证券经纪人制度浮出水...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:32:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>杭州免费开户的优惠+送精美礼品</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1535770</link>
								<description><![CDATA[杭州免费开户的优惠+送精美礼品<BR>预约电话: 13336055500项经理&nbsp; QQ：133055500]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:34:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>人生难得几回醉</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1530855</link>
								<description><![CDATA[城市灯火人心醉!打工日子确实累!困难重重梦已碎!现实前景要面对!生活无聊心疲惫!笑对人生无眼泪!人生难得几回醉!何不潇洒走一回!]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:22:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008-08-22早会</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1520987</link>
								<description><![CDATA[晨会:美元下挫,美股涨跌互现，基本金属和原油上涨。人民币连续回升，央行采取措施防止外汇资金大规模流出。保险资金可能被迫流出A股市场。全球航空业增速放缓，上海本地股中期关注。昨利好落空，技术调整正常，不排除周末利好预期对今天大盘的支撑，可能作反弹尝试，若241...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:20:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008-08-19早会</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1513441</link>
								<description><![CDATA[晨会：美股大跌，原油期货下跌。能源价格奥运之后可能上调，昨南车拖累大盘，机构未形成做多合力。若无实质利好，大盘将顺势下滑，建议观望。 ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:36:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股票与猴子</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1508685</link>
								<description><![CDATA[<P>一天，村庄里来了一个陌生人。他告诉村民，他将以每只10美元的价格收购猴子。村庄附近的森林里有很多猴子出没，村民开始对它们进行大肆捕捉。收猴人以每只10美元的价格，收购了几千只猴子。当猴子的数量减少的时候，村民停止了捕捉。 </P>
<P>　　这时，收猴人放出话来...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 06:15:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A股与A片的相同之处</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1488495</link>
								<description><![CDATA[A股与A片的相同之处<BR>1、都是赤裸裸的干活<BR>2、上下幅度比较大<BR>3、对大多数人有害<BR>4.&nbsp; 都用嘴，口活很关键<BR>5.&nbsp; 都是赤裸裸的引诱你达到高潮后再一泄千里<BR>6.&nbsp; 都会做俯卧撑<BR>7.&nbsp; 都需要“吻腚”<BR>8.&nbsp; 都是长阳的时间很短<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:05:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>人生</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1482533</link>
								<description><![CDATA[人生吧，0岁出场，10岁快乐成长；20为情彷徨；30基本定向；40拼命打闯；50回头望望；60告老还乡；70搓搓麻将；80晒晒太阳； 90躺在床上；100挂在墙上...生的伟大，死得凄凉！所以呀该耍耍、该吃吃、该喝喝，遇事别往心里搁；洗着澡，看着表，舒服一秒是一秒..<BR>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 21:33:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新希望０００８７６</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1455661</link>
								<description><![CDATA[<H2>新希望０００８７６</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_62327993>新希望（000876）底部放量明显 后市有望再起新升浪<BR><BR>　　周三沪深大盘整体呈现高开低走的调整局面，但盘中部分热点题材依然活跃，例如奥运概念股中全聚德强劲上攻，其他奥运股也在尾盘展...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:47:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>机构资金依然保持谨慎</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-11112467-action-viewspace-itemid-1431031</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>机构资金依然保持谨慎</STRONG>&nbsp;<BR><BR>　　值得关注的是,据上证所公布的最新交易数据显示,在上周五上证综指尾市飙升3.49％的凌厉行情中,机构资金净流出11.31亿元,其中,煤炭石油、钢铁、房地产、银行、电力等大市值板块均遭到机构的抛售,反映出机构投资者对...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>轻松炒股</author>
								<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:09:06 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>