<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.19lou.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>我爱张学友</title>
			    <link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420</link>
			    <description>中国政府=垃圾1111111......
大学用英文表达是university，用中文表达是“由你玩4年”。外国人往往比中国人更具prophetic vision(先见之明)，把中国大学的现状用一个词就概括了。So intelligent.</description>
			    <copyright>Copyright(C) 我爱张学友</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2008 19:41:58 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>歌神张学友</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1065631</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="BORDER-RIGHT: #cccccc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: #663333; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-element: para-border-div;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:51:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>奥运会我们收获精彩，残奥会则收获了感动</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1585562</link>
								<description><![CDATA[
			
			<div></div>
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:49:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>&quot;歌神&quot;张学友退出歌坛</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1542419</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 学友要退出歌坛了，听到这个消息后挺难过的，也很无奈。</FONT></P>
<P><FONT size=4>......</FONT></P>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不过我相信，他一定会回来的，原因很简单，无数歌...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 20:47:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>英语学习网址</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1507215</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://www.moviesounds.com/">http://www.moviesounds.com/</A></P>
<P><A href="http://www.unsv.com/">http://www.unsv.com/</A></P>
<P><U><FONT color=#800080><A href="http://www.urbandictionary.com/define.php?term=the+royal+we">http://www.urb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:39:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分辩NIKE鞋子真假的方法</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1301599</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://i2.dukuai.com/x.attachments/2008/06/07/10451420_200806070121581.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_5224<br><br>Image: <br><img src="http://i2.dukuai.com/x.attachments/2008/06/07/10451420_200806070058271.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_4936<br><br><P><FONT face=楷体_GB2312 color=#660033 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要想分辩NIKE鞋子的真假,只要看鞋标就OK了! nike的鞋标更新比较快,而且每种鞋标都不同,一个标的造价通常是几十万的设备和设计费用,这是假货商永远出不起的.所以说鞋标分辩球鞋真假的可信度是非常非常高...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:38:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>同花顺软件快捷键的使用</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1445977</link>
								<description><![CDATA[0+Enter <BR>沪深指数报价 <BR><BR>00+Enter <BR>沪深领先指数 <BR><BR>03+Enter(F3) <BR>上证领先 <BR><BR>04+Enter(F4) <BR>深证领先 <BR><BR>1+Enter <BR>上海Ａ股行情报价 <BR><BR>3+Enter <BR>深圳Ａ股行情报价 <BR><BR>002+Enter <BR>中小企业行情报价 <BR><BR>80+E...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:41:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>yellow段子</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1439585</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=3>由于没钱买<STRONG>上海汽车</STRONG>，只好乘<STRONG>北京巴士</STRONG>上<STRONG>中原高</STRONG>速到<STRONG>华天酒店</STRONG>对面的<STRONG>桐君阁</STRONG>，去会见我的老情人<STRONG>黑牡丹</STRONG>。<B...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 11:22:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网易搞笑留言</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1423355</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=name>网易江苏盐城网友 <SPAN class=cGray id=ip_4HAH4U5200051CB5_4HCSV6B5>ip：117.93.*.*：</SPAN> </DIV>
<DIV class=title>2008-07-21 15:33:20 发表</DIV>
<DIV class=review id=4HAH4U5200051CB5_4HCSV6B5>
<DIV style="BORDER-RIGHT: #999 1px soli...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:42:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>追涨停的俩小技巧</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1399585</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=5>追涨操作的技巧（一）<BR>当个股出现位于三榜前列的情况时，需要根据该股所处的位置，做出是否追涨的决策。这类个股成为短线飚升黑马的概率极大。大多数情况下，这类强势股会在早上开盘后不久，就封涨停板，因此，在运用这种方法时，要尽量选择上午操作。<BR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:21:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何设置均线系统更合理？</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10451420-action-viewspace-itemid-1392000</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG><FONT size=6>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT face=楷体_GB2312 color=#ff0000>日<SPAN lang=EN-US>K</SPAN>线数值分别是：<SPAN lang=EN-US>5日</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>13日</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>34日</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>55日</SPAN>、<SPAN ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>买进就跌</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:09:07 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>