<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.19lou.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>kobesky的个人空间</title>
			    <link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) kobesky的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2008 08:47:34 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>11月下旬才是建仓时间</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-630272</link>
								<description><![CDATA[<P>今天是11月15日，星期四，与昨天的普涨格局相比，今天可谓是冰火两重天。昨天的普涨掩盖了下跌的趋势。普涨的时候人往往容易冲动，一天大涨很多人就以为行情又来了，我们反复强调11月下旬才是建仓的时间的最佳时间的观点，因为虽然调整的幅度已经足够，但是时间还不够，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 21:28:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蓝筹补跌，个股表演</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-611673</link>
								<description><![CDATA[<P>今天大盘和蓝筹股的下跌可以说都是中国石油惹的祸，尽管证券分析师给予中国石油的首日定价极限区间在16.00-45.00元，已经很高，但是中国石油48元的开盘价还是让大家大跌眼镜，并导致大盘蓝筹股的集体杀跌，即使是按照43.9元的收盘价计算，也存在部分存在高估。我们曾经...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:42:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大盘2次探底</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-607262</link>
								<description><![CDATA[<P>今天是 11月2日，沪市收盘5777.84点，下跌-2.31%，成交1060.3亿；深市收盘18564.33点，下跌-3.03%，成交481.02亿，两市成交量比昨天有所萎缩，指数下跌而成交量萎缩，说明目前恐慌性抛盘并不重，但是是因为没有场外资金愿意进场接盘，所以形成今天的普跌局面。目前大盘...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 21:12:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>秋天是收获也是播种的季节</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-605269</link>
								<description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 20.1pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 14.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 11.5pt; mso-ascii-font-family: ''; mso-hansi-font-family: ''">人们常说，一年之计...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:48:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>解冻资金将决定大盘走向</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-602042</link>
								<description><![CDATA[昨天我们分析,今天行情不会太坏,可以轻仓参与反弹,因为大家都预期31日申购中国石油的资金解冻会带动股市上扬,那么今天股市就应该有所表现,实际上也正如我们预料.沪市今天收盘5897点,上涨149点,涨幅2.6%,成交906亿;深成指收盘19034.57点,上涨1.07%,成交401亿.两市成交量比昨...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:00:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>轻仓参与反弹行情</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-599844</link>
								<description><![CDATA[<P>今天是10月9日，星期一，沪市收盘5748点，上涨2.83%,成交821亿;深市收盘18833.66点,上涨1.77%,成交390亿,虽然成交量比上周五萎缩,但是两市呈现整体反弹迹象.上涨不放量也说明虽然承接力度有限,但是短线杀跌动能不足,目前沪指收盘已经站上工作线5700,持有股票的朋友可以...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:17:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>无量反弹，高度有限</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-595496</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;今天是10月26日，星期五，正如正如周四指出的,大盘今天将触底反弹,沪指收盘5589.63点,上涨0.49%,成交874.05亿,深成指收盘18506.52点,上涨1.82%,成交46051亿.沪弱深强比较明显.同时也说明以万科为代表的地产股今天开始触底反弹,同时昨天抗跌的部分股票,今天开始补跌....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 10:14:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>冬天来了，春天就不会远了！</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-593182</link>
								<description><![CDATA[<P><B>面对两市</B><B>412</B><B>只跌停，不禁我想起了</B>李清照的一首词：　</P>
<P>《声声慢》　<BR>　　 寻寻觅觅冷冷清清凄凄惨惨戚戚<BR>　　咋暖还寒时候，最难将息。<BR>　　三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？<BR>　　雁过也，正伤心，却是旧时相识。<BR>　　满地黄...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 21:51:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>注意控制风险</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-590839</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>今天早上大盘承接了昨日的反弹，顺势高开，随后开始回补开盘的跳空缺口。而工行的率先反弹决定了今天将会重新上演大象跳舞的一幕。开盘十分钟以后，上证领先的黄白双线之间的距离明显增大，银行股继续带领大盘向10日线发起冲击，而其他指标股的走势也都明...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 19:49:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>是什么促成了中国这波大牛市</title>
								<link>http://blog.19lou.com/?uid-10449273-action-viewspace-itemid-589008</link>
								<description><![CDATA[<P>废话不多就三点</P>
<P>1.持续快速的经济增长。</P>
<P>2.人民币的升值。</P>
<P>3.货币流通性过剩。</P>
<P>大家可以多关注下经济领域这三个相关方面的报道，只要这三条中的两条不发生质的改变，这波牛市就不会结束。至于为什么，我写了可能也没几个人愿意去看，索...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kobesky</author>
								<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 20:36:03 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>