工行客人直接银行汇款记录如下 续5
上一篇 /
下一篇 2007-10-24 00:01:28
/ 个人分类:工行客人银行汇款记录
卖家信息:
- (论坛资料 站内联系)
- 论坛级别: *
- 注册时间:
- 最后发表:
- 论坛帖子:
- 论坛金币:
商品售价: 0 元
买家承担运费
平邮:10元 快递:20元 EMS:30元
- 发布日期: 2007-10-24
- 成色: 全新
- 所在地:
- 支付方式: 款到发货
收藏此商品
工行客人直接银行汇款记录如下
续5| 卡号:6222021202000428665 | 卡别名: | 查询时间:2007年10月24日00时00分32秒 |
| 子账户序号:00000 | 子账户类别:活期 | 子账户别名: |
交易日期 | 业务摘要 | 币种 | 钞/汇 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 存期 | 约转期 | 通知种类 | 利息 | 操作员 |
2007-10-17 | 费 | 人民币 | 钞 | | 8.10 | 15,815.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00012 |
2007-10-18 | ATMT | 人民币 | 钞 | 243.00 | | 16,058.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00004 |
2007-10-18 | 个人 | 人民币 | 钞 | 4,700.00 | | 20,758.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00002 |
2007-10-21 | 现存 | 人民币 | 钞 | 10,000.00 | | 30,758.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00004 |
2007-10-21 | 现存 | 人民币 | 钞 | 8,600.00 | | 39,358.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00004 |
2007-10-21 | 现存 | 人民币 | 钞 | 10,000.00 | | 49,358.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00004 |
2007-10-21 | 现存 | 人民币 | 钞 | 10,000.00 | | 59,358.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00004 |
2007-10-21 | 现存 | 人民币 | 钞 | 9,200.00 | | 68,558.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00004 |
2007-10-21 | 现存 | 人民币 | 钞 | 600.00 | | 69,158.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00004 |
2007-10-21 | ATMT | 人民币 | 钞 | | 50,000.00 | 19,158.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00067 |
2007-10-21 | 费 | 人民币 | 钞 | | 50.00 | 19,108.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00067 |
2007-10-22 | b2c | 人民币 | 钞 | | 999.00 | 18,109.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00012 |
2007-10-22 | b2c | 人民币 | 钞 | | 999.00 | 17,110.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00012 |
2007-10-22 | b2c | 人民币 | 钞 | | 999.00 | 16,111.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00012 |
2007-10-22 | b2c | 人民币 | 钞 | | 999.00 | 15,112.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00012 |
2007-10-22 | 汇款 | 人民币 | 钞 | 45.00 | | 15,157.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 01779 |
2007-10-22 | 跨行 | 人民币 | 钞 | 360.00 | | 15,517.26 | 000 | 000 | 000 | 0 | 00023 |
人民币合计金额 | | 90,608.20 | 82,679.87 | |
收藏
分享给好友
管理
举报
TAG:
续5