有所明,有所不明,非不明也;有所为,有所不为,非不为也。只谈看法,不作咨询,谢谢。
短中线品种每日更新(0620)
上一篇 /
下一篇 2007-06-20 19:08:03
/ 个人分类:卖早旧志
| 短中线跟踪关注品种 | | | |
| 代码 | 名称 | 6月1日价 | 最新价 | 最低 | 最高 | 涨幅% | 最大价差 | 参考平均涨幅 |
| 601006 | 大秦铁路 | 14.97 | 16.69 | 12.10 | 17.66 | 11.49 | 45.95 | 7.977 |
| 000607 | 华立药业 | 7.42 | 7.27 | 6.01 | 8.70 | -2.02 | 44.76 | |
| 000959 | 首钢股份 | 6.83 | 7.08 | 5.50 | 7.80 | 3.66 | 41.82 | |
| 601628 | 中国人寿 | 37.08 | 40.11 | 32.10 | 40.97 | 8.17 | 27.63 | 平均最大价差 |
| 000062 | 深圳华强 | 13.06 | 14.60 | 10.58 | 15.50 | 11.79 | 46.50 | 34.408 |
| 600739 | 辽宁成大 | 41.53 | 44.78 | 33.75 | 50.89 | 7.83 | 50.79 | |
| 600016 | 民生银行 | 11.28 | 11.46 | 9.24 | 12.25 | 1.60 | 32.58 | |
| 600790 | 轻纺城 | 13.23 | 14.36 | 11.29 | 15.48 | 8.54 | 37.11 | |
| 600733 | S前锋 | 36.78 | 38.77 | 38.62 | 41.94 | 5.41 | 8.60 | 6月8日调入 |
| 600673 | 阳之光 | 17.91 | 22.8 | 17.89 | 21.90 | 27.30 | 22.41 | 6月8日调入 |
| *600489 | 中金黄金 | 43.09 | 49.71 | 36.88 | 50.60 | 15.36 | 37.20 | 暂已调出 |
| *000423 | 东阿阿胶 | 28.20 | 27.24 | 24.50 | 28.80 | -3.40 | 17.55 | 暂已调出 |
简评:今日平均收益率降了约3%,整体回落明显,昨日提示的高抛低吸恰是时候,大盘这一次的调整性质和级别暂无法确定,因为加息与否现在仍是个迷,若到明天早晨消息真空,大盘有可能高开,冲高过程中是较好的卖出机会
收藏
分享给好友
管理
举报
TAG: