有所明,有所不明,非不明也;有所为,有所不为,非不为也。只谈看法,不作咨询,谢谢。
短中线品种每日更新(0618)
上一篇 /
下一篇 2007-06-18 19:09:30
/ 个人分类:卖早旧志
| 短中线跟踪关注品种 | | | |
| 代码 | 名称 | 6月1日价 | 最新价 | 最低 | 最高 | 涨幅% | 最大价差 | 参考平均涨幅 |
| 601006 | 大秦铁路 | 14.97 | 17.10 | 12.10 | 17.58 | 14.23 | 45.29 | 9.971 |
| 000607 | 华立药业 | 7.42 | 7.68 | 6.01 | 8.70 | 3.50 | 44.76 | |
| 000959 | 首钢股份 | 6.83 | 7.09 | 5.50 | 7.80 | 3.81 | 41.82 | |
| 601628 | 中国人寿 | 37.08 | 40.82 | 32.10 | 40.97 | 10.09 | 27.63 | 平均最大价差 |
| 000062 | 深圳华强 | 13.06 | 15.18 | 10.58 | 15.50 | 16.23 | 46.50 | 34.331 |
| 600739 | 辽宁成大 | 41.53 | 49.00 | 33.75 | 50.89 | 17.99 | 50.79 | |
| 600016 | 民生银行 | 11.28 | 11.95 | 9.24 | 12.25 | 5.94 | 32.58 | |
| 600790 | 轻纺城 | 13.23 | 14.30 | 11.29 | 15.45 | 8.09 | 36.85 | |
| 600733 | S前锋 | 36.78 | 38.82 | 38.62 | 41.94 | 5.55 | 8.60 | 6月8日调入 |
| 600673 | 阳之光 | 17.91 | 21.9 | 17.89 | 21.90 | 22.28 | 22.41 | 6月8日调入 |
| *600489 | 中金黄金 | 43.09 | 49.71 | 36.88 | 50.60 | 15.36 | 37.20 | 暂已调出 |
| *000423 | 东阿阿胶 | 28.20 | 27.24 | 24.50 | 28.80 | -3.40 | 17.55 | 暂已调出 |
注:以上股票若遇除权,按复权计算。
简评:10股收益率已近10%,而从最低价起算的最大理由收益率已在30%以上,市场赚钱机会在这一段时间也较为明显,特别是中国人寿、大秦铁路等权重品种表现突出,足见市场重心的转移。10股具体情况可参见昨晚贴出的“短中线品种一一点评”,对照今日走势之后维持原判断不变。
收藏
分享给好友
管理
举报
TAG: