有所明,有所不明,非不明也;有所为,有所不为,非不为也。只谈看法,不作咨询,谢谢。

中线牛股(2006年终更新版)

上一篇 / 下一篇  2007-01-02 20:43:53 / 精华(1) / 置顶(1) / 个人分类:自我反省

  • 文件版本: V1.0
  • 开发商: 本站原创
  • 文件来源: 本地
  • 界面语言: 简体中文
  • 授权方式: 免费
  • 运行平台: Win9X/Win2000/WinXP
代码 名称 1027日价 1229日价 最低 最高 涨幅% 最大价差 平均涨幅
600547 山东黄金 22.24 31.58 22 35.8 41.996 62.73 43.767
600058 五矿发展 6.57 7.32 6.45 7.94 11.416 23.10  
600123 兰花科创 12.21 19.83 12.05 20.6 62.408 70.95  
600886 国投电力 5.59 7.2 5.56 7.96 28.801 43.17  
000550 江铃汽车 8.08 12.4 7.49 12.55 53.465 67.56  
600491 龙元建设 5.93 7.01 5.16 7.19 18.212 39.34  
000423 东阿阿胶 10.65 13.26 10.2 14.67 24.507 43.82  
600177 雅戈尔 5.66 8.82 5.53 8.84 55.830 59.86  
600059 古越龙山 8.34 16.34 8.08 16.68 95.923 106.44  
600007 中国国贸 6.96 10.1 6.35 10.6 45.115 66.93  
  名称 1027日价 最新价 最低 最高 涨幅% 最大价差 平均涨幅
600037 歌华有线 16.7 24.86 16.5 24.97 48.862 51.33 31.166
600258 首旅股份 14.02 19.34 12.85 19.47 37.946 51.52  
600754 锦江股份 10.33 11.47 9.33 12.68 11.036 35.91  
000063 中兴通讯 34.09 39.1 33 45.35 14.696 37.42  
002032 苏泊尔 15.9 19.3 14.58 19.58 21.384 34.29  
600019 宝钢股份 4.51 8.66 4.6 8.8 92.018 91.30  
600028 中国石化 6.12 9.12 5.93 9.29 49.020 56.66  
600085 同仁堂 14.72 17.18 14.15 18.55 16.712 31.10  
600529 山东药玻 7.28 7.93 6.58 9.02 8.929 37.08  
600549 厦门钨业 15.47 17.18 13.61 18.98 11.054 39.46  

TAG: 自我反省

引用 删除 Guest   /   2008-01-22 08:43:28
1
引用 删除 Guest   /   2008-01-01 13:55:22
1
在水一芳芳的个人空间 引用 删除 在水一芳芳   /   2007-12-31 21:56:33
5
引用 删除 Guest   /   2007-12-13 08:51:28
5
引用 删除 Guest   /   2007-09-03 14:01:23
引用 删除 Guest   /   2007-09-03 14:01:20
5
引用 删除 Guest   /   2007-06-05 13:03:56
1
 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

发布后,本网站会记录您的IP地址。请注意,根据我国法律,网站会将有关您发布内容、发布时间以及您发布时的IP地址的记录保留至少60天,并且只要接到合法请求,即会将这类信息提供给有关政府机构。
Open Toolbar