您想提高企业公众形象吗?您希望鼓舞员工士气吗?您愿意降低风险管理费用吗?请一定别忘记关注EAP服务!致电13606800657
焦虑自评量表(SAS)
上一篇 /
下一篇 2006-07-20 14:24:56 / 天气: 晴朗
/ 心情: 平静
焦虑自评量表(SAS)19楼空间5^ }2B!u-C,W P%Q'v
Jr+t!a V W0 编号________ 姓名________ 性别____ 年龄____ 测验日期________
指导语:以下列出了有些人可能会有的问题,请仔细地阅读每一条,然后根据最近一星期以内下述情况影响您的实际感觉,在每个问题后标明该题的程度得分。其中,"从无或偶尔有"选1,"很少有"选2,"经常有"选3,"总是如此"选4。
j_,{ X7cP{JY!`0 题 目 选 择19楼空间$@'S.MC+f`
1.我觉得比平常容易紧张或着急。 1 2 3 419楼空间j/P C w
V1t
2.我无缘无故地感到害怕。 1 2 3 4
5?fc;k1j uw03.我容易心里烦乱或觉得惊恐。 1 2 3 419楼空间1jK!i&\8uXr
4.我觉得我可能将要发疯。 1 2 3 419楼空间B9pc.ri$l
5.我觉得一切都很好,不会发生什么不幸。 1 2 3 4
&?7\Jl^7M1dG06.我的手脚发抖打颤。 1 2 3 4
"v;Q H`n07.我因为头痛、劲痛和背痛而苦恼。 1 2 3 4
:m'~m\o"p3]08.我感觉容易衰弱或疲乏。 1 2 3 4
j4\$d4E3L E KyU"G3_7x09.我觉得心平气和,并容易安静地坐着。 1 2 3 4
A4x$pA!k QZ0c&y010.我觉得心跳得很快。 1 2 3 419楼空间V*n1~+py+Y
11.我因为一阵阵头晕而苦恼。 1 2 3 4
\G0G?"[.K012.我有晕倒发作或觉得要晕倒似的。 1 2 3 419楼空间%V8GrEe:UA$Y
13.我吸气呼气都感到很容易。 1 2 3 4
M?2l Z-C(L(D
Z#d3S014.我的手脚麻木和刺痛。 1 2 3 4
$Rl(i)\+zm`@015.我因为胃痛和消化不良而苦恼。 1 2 3 4
U9\3KAt6g\016.我常常要小便。 1 2 3 419楼空间Y M%oYs#r*II
17.我的手脚常常是干燥温暖的。 1 2 3 4 19楼空间)ER-j6rFb o
18.我脸红发热。 1 2 3 4
s/Y#i0uv,Q+~]&i|019.我容易入睡并且一夜睡得很好。 1 2 3 419楼空间,a:N-hw?^
20.我做恶梦。 1 2 3 4
收藏
分享给好友
管理
举报
TAG:
情感